|
|
|
|
İşte > Projektörler > LCD Ev Sinema Projektörleri
|
|
|
|
PT-AE2000E
Full HD LCD Ev Sinema Projektörü |
|
Kritik Stok! |
|
|
| 6.314,00 YTL + KDV |
|
| 7.450,52 YTL KDV dahil |
|
| Havale ile 6.705,47 YTL |
|
|
|
|
|
Bu ürünü tavsiye edin |
Yorum ekle |
Yazdır |
Sitedeki ürünler güvencesi altındadır |
|
|
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.893,64 YTL | 7.787,28 YTL |
| 3 | 2.615,88 YTL | 7.847,63 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.593,07 YTL | 7.965,35 YTL |
| 6 | 1.337,24 YTL | 8.023,46 YTL |
| 7 | 1.154,40 YTL | 8.080,83 YTL |
| 8 | 1.017,18 YTL | 8.137,46 YTL |
| 9 | 910,45 YTL | 8.194,08 YTL |
| 10 | 824,92 YTL | 8.249,22 YTL |
| 11 | 755,01 YTL | 8.305,09 YTL |
| 12 | 696,62 YTL | 8.359,48 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.838,14 YTL | 7.676,27 YTL |
| 3 | 2.581,11 YTL | 7.743,33 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.574,00 YTL | 7.869,98 YTL |
| 6 | 1.241,75 YTL | 7.450,52 YTL |
| 7 | 1.143,44 YTL | 8.004,09 YTL |
| 8 | 1.007,96 YTL | 8.063,70 YTL |
| 9 | 903,42 YTL | 8.130,75 YTL |
| 10 | 819,04 YTL | 8.190,36 YTL |
| 11 | 750,67 YTL | 8.257,41 YTL |
| 12 | 693,71 YTL | 8.324,47 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.892,52 YTL | 7.785,05 YTL |
| 3 | 2.615,88 YTL | 7.847,63 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.594,26 YTL | 7.971,31 YTL |
| 6 | 1.338,86 YTL | 8.033,15 YTL |
| 7 | 1.156,43 YTL | 8.094,99 YTL |
| 8 | 1.019,60 YTL | 8.156,83 YTL |
| 9 | 913,27 YTL | 8.219,41 YTL |
| 10 | 828,13 YTL | 8.281,25 YTL |
| 11 | 758,46 YTL | 8.343,09 YTL |
| 12 | 700,41 YTL | 8.404,93 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.879,11 YTL | 7.758,23 YTL |
| 3 | 2.610,66 YTL | 7.831,99 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.595,75 YTL | 7.978,76 YTL |
| 6 | 1.328,68 YTL | 7.972,06 YTL |
| 7 | 1.160,05 YTL | 8.120,32 YTL |
| 8 | 1.022,30 YTL | 8.178,44 YTL |
| 9 | 915,17 YTL | 8.236,55 YTL |
| 10 | 829,47 YTL | 8.294,66 YTL |
| 11 | 759,34 YTL | 8.352,78 YTL |
| 12 | 691,66 YTL | 8.299,88 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.913,39 YTL | 7.826,77 YTL |
| 3 | 2.654,87 YTL | 7.964,61 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.618,25 YTL | 8.091,26 YTL |
| 6 | 1.352,27 YTL | 8.113,62 YTL |
| 7 | 1.172,92 YTL | 8.210,47 YTL |
| 8 | 1.021,00 YTL | 8.168,01 YTL |
| 9 | 925,52 YTL | 8.329,68 YTL |
| 10 | 838,93 YTL | 8.389,29 YTL |
| 11 | 767,74 YTL | 8.445,16 YTL |
| 12 | 699,05 YTL | 8.388,54 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 3.827,33 YTL | 7.654,66 YTL |
| 3 | 2.567,45 YTL | 7.702,35 YTL |
| 4 | 1.862,63 YTL | 7.450,52 YTL |
| 5 | 1.559,69 YTL | 7.798,46 YTL |
| 6 | 1.307,69 YTL | 7.846,14 YTL |
| 7 | 1.127,69 YTL | 7.893,83 YTL |
| 8 | 992,78 YTL | 7.942,25 YTL |
| 9 | 887,77 YTL | 7.989,94 YTL |
| 10 | 803,76 YTL | 8.037,62 YTL |
| 11 | 735,03 YTL | 8.085,30 YTL |
| 12 | 677,81 YTL | 8.133,73 YTL |
|
| Ürün detayları |
Full HD LCD Ev Sinema Projektörü
- Full HD Projektör
- 16,000:1 Kontrast Oranı
- LCD Panel
- 1,073,741,824 renk
- Motorlu zoom/fokus lens
|
| |
| İlgili ürünler |
|
|
|
| Teknik Özellikler |
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
| Güç Kaynağı |
100-240 V AC, 50/60 Hz |
|
|
| Güç Tüketimi |
240 W (0.08 W fan durduğunda standby modunda) |
|
|
| HDMI IN |
HDMI bağlantısı x 3 |
|
|
| PC IN |
D-sub HD 15-pin (female) x 1 |
|
|
| KOMPONENT IN |
RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 2 |
|
|
| S-VIDEO IN |
Mini DIN 4-pin x 1 |
|
|
|
|
|
| SERİ |
D-sub 9-pin x 1 (RS-232C bazlı) |
|
|
| Ebatlar (G x Y x D) |
460 x 130 x 300 mm |
|
|
|
|
|
| Aksesuarlar |
Güç kablosu, kablosuz uzaktan kumanda ünitesi, uzaktan kumanda için pil (AA tip x 2) |
|
|
|
|
|
| LCD Panel |
|
| Panel Ebatı |
0.74 inç diyagonal (16:9) |
|
|
| Panel Görüntü Metodu |
Transparan LCD panel (x 3, R/G/B) |
|
|
| Panel Drive Metodu |
Aktif Matriks |
|
|
| Piksel |
2, 073, 600 (1, 920 x 1, 080) x 3, toplam 6, 220, 800 piksel |
|
|
|
|
|
| Lens |
Motorlu zoom/focus lens (1:1 to 1:2), F 1.9 - 3.2, f 22.4 -44.8 mm |
|
|
|
|
|
| Kontrast Oranı |
16, 000:1 (fullfon/full off) |
|
|
| YPBPR Sinyal Uyumluluğu |
480i (525i), 576i (625i), 480p (525p), 576p (625p), 720(750)/50p, 720(750)/60p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/60p |
|
|
| Renk Sistemi |
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
|
|
| Optik Eksen Değişimi |
Yatay; +- %40, dikey: +- 100% |
|
|
| Keystone Düzeltme |
Dikey yaklaşık +- 30 derece |
|
|
Yukarı |
|
|
|