|
|
|
|
İşte > Projektörler > LCD Ev Sinema Projektörleri
|
|
|
|
PT-AX200E
HD Ev Sinema Projektörü |
|
| Stoklarda ürünümüz kalmamıştır. |
|
|
| 3.190,00TL + KDV |
|
| 3.764,20TL KDV dahil |
|
| Havale ile 3.387,78TL |
|
|
|
Bu ürünü tavsiye edin |
Yorum ekle |
Yazdır |
Sitedeki ürünler güvencesi altındadır |
|
|
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.967,17TL | 3.934,34TL |
| 3 | 1.321,61TL | 3.964,83TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 804,86TL | 4.024,31TL |
| 6 | 675,61TL | 4.053,67TL |
| 7 | 583,24TL | 4.082,65TL |
| 8 | 513,91TL | 4.111,26TL |
| 9 | 459,99TL | 4.139,87TL |
| 10 | 416,77TL | 4.167,72TL |
| 11 | 381,45TL | 4.195,95TL |
| 12 | 351,95TL | 4.223,43TL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.939,13TL | 3.878,26TL |
| 3 | 1.304,04TL | 3.912,13TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 795,22TL | 3.976,12TL |
| 6 | 627,37TL | 3.764,20TL |
| 7 | 577,70TL | 4.043,88TL |
| 8 | 509,25TL | 4.073,99TL |
| 9 | 456,43TL | 4.107,87TL |
| 10 | 413,80TL | 4.137,99TL |
| 11 | 379,26TL | 4.171,86TL |
| 12 | 350,48TL | 4.205,74TL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.966,61TL | 3.933,21TL |
| 3 | 1.321,61TL | 3.964,83TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 805,46TL | 4.027,32TL |
| 6 | 676,43TL | 4.058,56TL |
| 7 | 584,26TL | 4.089,80TL |
| 8 | 515,13TL | 4.121,05TL |
| 9 | 461,41TL | 4.152,67TL |
| 10 | 418,39TL | 4.183,91TL |
| 11 | 383,20TL | 4.215,15TL |
| 12 | 353,87TL | 4.246,39TL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.959,83TL | 3.919,66TL |
| 3 | 1.318,98TL | 3.956,93TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 806,22TL | 4.031,08TL |
| 6 | 671,28TL | 4.027,69TL |
| 7 | 586,09TL | 4.102,60TL |
| 8 | 516,50TL | 4.131,96TL |
| 9 | 462,37TL | 4.161,32TL |
| 10 | 419,07TL | 4.190,68TL |
| 11 | 383,64TL | 4.220,04TL |
| 12 | 349,44TL | 4.193,32TL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.977,15TL | 3.954,29TL |
| 3 | 1.341,31TL | 4.023,93TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 817,58TL | 4.087,92TL |
| 6 | 683,20TL | 4.099,21TL |
| 7 | 592,59TL | 4.148,15TL |
| 8 | 515,84TL | 4.126,69TL |
| 9 | 467,60TL | 4.208,38TL |
| 10 | 423,85TL | 4.238,49TL |
| 11 | 387,88TL | 4.266,72TL |
| 12 | 353,18TL | 4.238,11TL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 1.933,67TL | 3.867,34TL |
| 3 | 1.297,14TL | 3.891,43TL |
| 4 | 941,05TL | 3.764,20TL |
| 5 | 788,00TL | 3.939,99TL |
| 6 | 660,68TL | 3.964,08TL |
| 7 | 569,74TL | 3.988,17TL |
| 8 | 501,58TL | 4.012,64TL |
| 9 | 448,53TL | 4.036,73TL |
| 10 | 406,08TL | 4.060,82TL |
| 11 | 371,36TL | 4.084,91TL |
| 12 | 342,45TL | 4.109,38TL |
|
| Ürün detayları |
HD Ev Sinema Projektörü
- 2,000-Lümen Parlaklık
- Oyun Modu
- Hollywood Resim Kalitesi
- Gelişmiş Dinamik Keskinlik Kontrolü
- Pure Color Filtresi
|
| |
| Teknik Özellikler |
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
| Güç Kaynağı |
100-240 V AC, 50/60 Hz |
|
|
| Güç Tüketimi |
290 W (0.08 W fan durduğunda standby modunda) |
|
|
|
|
|
| Lens |
Manuel zoom(2x)/manuel focus, F 1.9 - 3.1, f 21.7 -43.1 mm |
|
|
|
|
|
| Kontrast Oranı |
6, 000:1 (fullfon/full off) |
|
|
| YPBPR Sinyal Uyumluluğu |
480i (525i), 576i (625i), 480p (525p), 576p (625p), 720(750)/50p, 720(750)/60p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/60p |
|
|
| Renk Sistemi |
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
|
|
| Optik Eksen Değişimi |
Yatay; +- %25, dikey: +- 63% |
|
|
| Keystone Düzeltme |
Dikey yaklaşık +- 30 derece |
|
|
| HDMI IN |
HDMI bağlantısı x 2 |
|
|
| PC IN |
D-sub HD 15-pin (female) x 1 |
|
|
| KOMPONENT IN |
RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 1 |
|
|
| S-VIDEO IN |
Mini DIN 4-pin x 1 |
|
|
|
|
|
| SERİ |
Mini DIN 8-pin x 1 (RS-232C bazlı) |
|
|
| Ebatlar (G x Y x D) |
395 x 112 x 300 mm |
|
|
|
|
|
| Aksesuarlar |
Güç kablosu, kablosuz uzaktan kumanda ünitesi, uzaktan kumanda için pil (AA tip x 2) |
|
|
|
|
|
| LCD Panel |
|
| Panel Ebatı |
0.7 inç diyagonal (16:9) |
|
|
| Panel Görüntü Metodu |
Transparan LCD panel (x 3, R/G/B) |
|
|
| Piksel |
921, 600 (1, 280 x 720) x 3, toplam 2, 764, 800 piksel |
|
|
Yukarı |
|
|
|