|
|
|
|
Evde > Ses Sistemleri > Mikro Sistemler
|
|
|
|
SC-PM45
40W (RMS) Mikro Müzik Seti |
|
| Stoklarda ürünümüz kalmamıştır. |
|
|
| 350,85 YTL + KDV |
|
| 414,00 YTL KDV dahil |
|
| Havale ile 372,60 YTL |
|
|
|
Bu ürünü tavsiye edin |
Yorum ekle |
Yazdır |
Sitedeki ürünler güvencesi altındadır |
|
|
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 216,36 YTL | 432,71 YTL |
| 3 | 145,36 YTL | 436,07 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 88,52 YTL | 442,61 YTL |
| 6 | 74,31 YTL | 445,84 YTL |
| 7 | 64,15 YTL | 449,02 YTL |
| 8 | 56,52 YTL | 452,17 YTL |
| 9 | 50,59 YTL | 455,32 YTL |
| 10 | 45,84 YTL | 458,38 YTL |
| 11 | 41,95 YTL | 461,49 YTL |
| 12 | 38,71 YTL | 464,51 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 213,27 YTL | 426,54 YTL |
| 3 | 143,42 YTL | 430,27 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 87,46 YTL | 437,31 YTL |
| 6 | 69,00 YTL | 414,00 YTL |
| 7 | 63,54 YTL | 444,76 YTL |
| 8 | 56,01 YTL | 448,07 YTL |
| 9 | 50,20 YTL | 451,80 YTL |
| 10 | 45,51 YTL | 455,11 YTL |
| 11 | 41,71 YTL | 458,84 YTL |
| 12 | 38,55 YTL | 462,56 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 216,29 YTL | 432,59 YTL |
| 3 | 145,36 YTL | 436,07 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 88,59 YTL | 442,94 YTL |
| 6 | 74,40 YTL | 446,37 YTL |
| 7 | 64,26 YTL | 449,81 YTL |
| 8 | 56,66 YTL | 453,25 YTL |
| 9 | 50,75 YTL | 456,72 YTL |
| 10 | 46,02 YTL | 460,16 YTL |
| 11 | 42,15 YTL | 463,60 YTL |
| 12 | 38,92 YTL | 467,03 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 215,55 YTL | 431,10 YTL |
| 3 | 145,07 YTL | 435,20 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 88,67 YTL | 443,35 YTL |
| 6 | 73,83 YTL | 442,98 YTL |
| 7 | 64,46 YTL | 451,22 YTL |
| 8 | 56,81 YTL | 454,45 YTL |
| 9 | 50,85 YTL | 457,68 YTL |
| 10 | 46,09 YTL | 460,91 YTL |
| 11 | 42,19 YTL | 464,14 YTL |
| 12 | 38,43 YTL | 461,20 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 217,45 YTL | 434,91 YTL |
| 3 | 147,52 YTL | 442,57 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 89,92 YTL | 449,60 YTL |
| 6 | 75,14 YTL | 450,85 YTL |
| 7 | 65,18 YTL | 456,23 YTL |
| 8 | 56,73 YTL | 453,87 YTL |
| 9 | 51,43 YTL | 462,85 YTL |
| 10 | 46,62 YTL | 466,16 YTL |
| 11 | 42,66 YTL | 469,27 YTL |
| 12 | 38,84 YTL | 466,12 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 212,67 YTL | 425,34 YTL |
| 3 | 142,66 YTL | 427,99 YTL |
| 4 | 103,50 YTL | 414,00 YTL |
| 5 | 86,67 YTL | 433,33 YTL |
| 6 | 72,66 YTL | 435,98 YTL |
| 7 | 62,66 YTL | 438,63 YTL |
| 8 | 55,17 YTL | 441,32 YTL |
| 9 | 49,33 YTL | 443,97 YTL |
| 10 | 44,66 YTL | 446,62 YTL |
| 11 | 40,84 YTL | 449,27 YTL |
| 12 | 37,66 YTL | 451,96 YTL |
|
| Ürün detayları |
- 40Watt (RMS) Çıkış gücü
- 2 Yollu Hoparlör Sistemi
- Yumuşak Dokunuşlu Kaset Bölmesi
- Taşınabilir müzik çalarla kolay bağlantı için Müzik Port
- USB
- Yüksek Kaliteli Ses için Yüksek Dereceli Ses Kondansatörü
|
| |
| Teknik Özellikler |
|
| Açıklamalar |
|
| *1 Bu cihaz CD-DA formatlı ses CD-R ve CD-RW çalabilir. Kaydın durumu nedeniyle bazı CD-R ya da CD-RW’leri çalamayabilir. |
. |
|
|
| *2 MPEG Layer-3 ses şifre çözme teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson multimedia lisanslıdır. Kişisel kullanım için CD’lerden CD-R/RW ortamlara kaydedilmiş içerikler içindir. Oynatabilirlik, şartlara ve disklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. |
. |
|
|
| *3 SH-FX570'nin satın alımıyla |
. |
|
|
| *iPod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple Computer Inc. şirketinin ticari markasıdır. |
. |
|
|
| Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. |
. |
|
|
| Bağlantılar |
|
| iPod için Universal Dock |
Hayır |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kablosuz PC bağlantısı*3 |
Hayır |
|
|
| Genel |
|
| Boyutlar (G x Y x D) |
164 x 227 x 313.9 mm |
|
|
|
|
|
| Amplifier bölümü |
|
| RMS Güç Çıkışı |
40W (1kHz, 4 ohm, %10 THD) |
|
|
|
|
|
| Ön ayarlı EQ |
4 (Ağır, Net, Yumuşak, Vokal) |
|
|
| Bas & Tiz Kontrolü |
Ana Cihaz & Uzaktan Kumanda |
|
|
| Alıcı Bölümü |
|
|
|
|
| Dijital Sentezleyici Alıcısı |
Evet |
|
|
| İstasyon önayarları |
20-FM/15-AM |
|
|
|
|
|
| Cd Oynatıcı Bölümü |
|
| Oynatılabilir tür |
CD, CD-R/RW*1 ve MP3*2 |
|
|
| D/A Dönüştürücü |
MASH 1-bit DAC |
|
|
| Kaset Bölmesi Bölümü |
|
| Tür |
Feather-touch, 1-yönlü |
|
|
| TPS (Teyp Program Sensörü) |
9-parça |
|
|
| Hoparlör Sistemi |
|
| Tür |
2-yönlü, 2-hoparlör, Bas-refleks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Boyutlar (G x Y x D) |
138 x 227 x 141 mm |
|
|
|
|
|
Yukarı |
|
|
|