|
|
|
|
Evde > Viera Plazma TV & LCD TV > Viera Plazma TV
|
|
|
|
TH-103PF9EK
103'' (262cm) Full HD Plazma Ekran |
|
Kritik Stok! |
|
|
| 144.067,80 YTL + KDV |
|
| 170.000,00 YTL KDV dahil |
|
| Havale ile 153.000,00 YTL |
|
|
|
|
|
Bu ürünü tavsiye edin |
Yorum ekle |
Yazdır |
Sitedeki ürünler güvencesi altındadır |
|
|
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 88.842,00 YTL | 177.684,00 YTL |
| 3 | 59.687,00 YTL | 179.061,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 36.349,40 YTL | 181.747,00 YTL |
| 6 | 30.512,17 YTL | 183.073,00 YTL |
| 7 | 26.340,29 YTL | 184.382,00 YTL |
| 8 | 23.209,25 YTL | 185.674,00 YTL |
| 9 | 20.774,00 YTL | 186.966,00 YTL |
| 10 | 18.822,40 YTL | 188.224,00 YTL |
| 11 | 17.227,18 YTL | 189.499,00 YTL |
| 12 | 15.895,00 YTL | 190.740,00 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 87.575,50 YTL | 175.151,00 YTL |
| 3 | 58.893,67 YTL | 176.681,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 35.914,20 YTL | 179.571,00 YTL |
| 6 | 28.333,33 YTL | 170.000,00 YTL |
| 7 | 26.090,14 YTL | 182.631,00 YTL |
| 8 | 22.998,87 YTL | 183.991,00 YTL |
| 9 | 20.613,44 YTL | 185.521,00 YTL |
| 10 | 18.688,10 YTL | 186.881,00 YTL |
| 11 | 17.128,27 YTL | 188.411,00 YTL |
| 12 | 15.828,42 YTL | 189.941,00 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 88.816,50 YTL | 177.633,00 YTL |
| 3 | 59.687,00 YTL | 179.061,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 36.376,60 YTL | 181.883,00 YTL |
| 6 | 30.549,00 YTL | 183.294,00 YTL |
| 7 | 26.386,43 YTL | 184.705,00 YTL |
| 8 | 23.264,50 YTL | 186.116,00 YTL |
| 9 | 20.838,22 YTL | 187.544,00 YTL |
| 10 | 18.895,50 YTL | 188.955,00 YTL |
| 11 | 17.306,00 YTL | 190.366,00 YTL |
| 12 | 15.981,42 YTL | 191.777,00 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 88.510,50 YTL | 177.021,00 YTL |
| 3 | 59.568,00 YTL | 178.704,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 36.410,60 YTL | 182.053,00 YTL |
| 6 | 30.316,67 YTL | 181.900,00 YTL |
| 7 | 26.469,00 YTL | 185.283,00 YTL |
| 8 | 23.326,13 YTL | 186.609,00 YTL |
| 9 | 20.881,67 YTL | 187.935,00 YTL |
| 10 | 18.926,10 YTL | 189.261,00 YTL |
| 11 | 17.326,09 YTL | 190.587,00 YTL |
| 12 | 15.781,67 YTL | 189.380,00 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 89.292,50 YTL | 178.585,00 YTL |
| 3 | 60.576,67 YTL | 181.730,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 36.924,00 YTL | 184.620,00 YTL |
| 6 | 30.855,00 YTL | 185.130,00 YTL |
| 7 | 26.762,86 YTL | 187.340,00 YTL |
| 8 | 23.296,38 YTL | 186.371,00 YTL |
| 9 | 21.117,78 YTL | 190.060,00 YTL |
| 10 | 19.142,00 YTL | 191.420,00 YTL |
| 11 | 17.517,73 YTL | 192.695,00 YTL |
| 12 | 15.950,25 YTL | 191.403,00 YTL |
| | Taksit | Toplam |
| 2 | 87.329,00 YTL | 174.658,00 YTL |
| 3 | 58.582,00 YTL | 175.746,00 YTL |
| 4 | 42.500,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| 5 | 35.587,80 YTL | 177.939,00 YTL |
| 6 | 29.837,83 YTL | 179.027,00 YTL |
| 7 | 25.730,71 YTL | 180.115,00 YTL |
| 8 | 22.652,50 YTL | 181.220,00 YTL |
| 9 | 20.256,44 YTL | 182.308,00 YTL |
| 10 | 18.339,60 YTL | 183.396,00 YTL |
| 11 | 16.771,27 YTL | 184.484,00 YTL |
| 12 | 15.465,75 YTL | 185.589,00 YTL |
|
| Ürün detayları |
- 1920 x 1080 Çözünürlük
- 103 inç
- 16:9
- 5000:1 kontrast
Kullanma Kılavuzunu Görmek İçin Tıklayın
|
| |
| Teknik Özellikler |
|
| Teknik Özellikler |
|
| Ekran Ebatı |
103" (260 cm) diyagonal |
|
|
|
|
|
| Piksel Sayısı |
2, 073, 600 (1920x1080) |
|
|
|
|
|
| Uygulanabilir PC Sinyalleri |
VGA, SVGA, WVGA, WSVGA, XGA, SXGA, XGA+,
SXGA+, WXGA, UXGA, WXGA…(compressed) |
|
|
| Desteklenen Video Standartları |
NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modifiye NTSC |
|
|
| Uygulanabilir Video Sinyalleri |
525(480)/60i, 60p;625(575)/50i, 50p;750(720)/60p, 50p;1125(1080)/60i, 50i, 24p, 24sF, 25p, 30p, 60p, 50p;1250(1080)/50i |
|
|
| Tarama Hızı |
Yatay frekans:15-110kHz; dikey frekans:48-120Hz |
|
|
| PC Girişi |
Mini D-sub 15-pin x 1, Analog RGB/Komponent, Plug&play(VESA DDC 1/2B) |
|
|
|
|
|
| Seri Giriş |
D-Sub 9-pin x 1, Harici Kontrol, RS-232C uyumlu |
|
|
| Ses Çıkışı |
Line Out (L/R) |
|
|
| Güç Kaynağı |
AC 220 - 240 V 50/60Hz |
|
|
|
|
|
| Ebatlar (G x Y x D) |
2414x1421x129 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Çalışma Nem Oranı |
20% - 80% |
|
|
Yukarı |
|
|
|